000 | 01005cam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45307 | ||
003 | BD-DhUET | ||
008 | 050824s2005 ne a b 001 0 eng d | ||
020 | _a0124375529 | ||
020 | _a9780124375529 | ||
040 |
_aVPI _c0 _dBD-DhUET |
||
050 | 0 | 0 |
_aQP376 _b.S698 2005 |
082 | 0 | 0 |
_a616.8/047547 _222 |
100 | _aSörnmo, Leif | ||
245 | 1 | 0 |
_aBioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications / _cLeif Sörnmo, Pablo Laguna. |
250 | _a1st ed. | ||
260 |
_aLondon _bElsevier Academic Press _c2005 |
||
300 |
_axiii, 668 p. _bill. ; _c24 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographies | ||
650 | 0 | _aBrain | |
650 | 0 | _aMuscles | |
650 | 0 | _aHeart | |
650 | 0 | _aElectroencephalography. | |
650 | 0 | _aElectromyography. | |
650 | 0 | _aElectrocardiography. | |
700 | _aLaguna, Pablo | ||
856 | 4 | 2 | _uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0627/2005299724-d.html |
856 | 4 | 1 | _uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0627/2005299724-t.html |
942 | _cGB | ||
999 |
_c45307 _d45307 |